Kalender 2009-2010
september-oktober november-december januari-februari
maart-april mei-juni juli-augustus
| September | Oktober | |||||
| 1 | wo. | 1 | vr. | sponsorloop | ||
| 2 | do. | sporthal | 2 | za. | ||
| 3 | vr. | 3 | zo. | |||
| 4 | za. | 4 | ma. | |||
| 5 | zo. | 5 | di. | zwemmen | ||
| 6 | ma. | 6 | wo. | |||
| 7 | di. | informatieavond | 7 | do. | ||
| zwemmen | ||||||
| 8 | wo. | 8 | vr. | ped. studiedag | ||
| 9 | do. | 9 | za. | |||
| 10 | vr. | 10 | zo. | |||
| 11 | za. | 11 | ma. | |||
| 12 | zo. | 12 | di. | boswandeling | ||
| 13 | ma. | 13 | wo. | voetbal 4-4 | ||
| 14 | di. | 14 | do. | sporthal | ||
| 15 | wo. | 15 | vr. | |||
| 16 | do. | sporthal | 16 | za. | ||
| 17 | vr. | 17 | zo. | |||
| 18 | za. | 18 | ma. | |||
| 19 | zo. | 19 | di. | zwemmen | ||
| 20 | ma. | 20 | wo. | |||
| 21 | di. | zwemmen | 21 | do. | ||
| 22 | wo. | 22 | vr. | |||
| 23 | do. | startviering | 23 | za. | ||
| 24 | vr. | gem. veldloop | 24 | zo. | ||
| 25 | za. | 25 | ma. | |||
| 26 | zo. | 26 | di. | |||
| 27 | ma. | 27 | wo. | |||
| 28 | di. | 28 | do. | sporthal | ||
| 29 | wo. | 29 | vr. | |||
| 30 | do. | sporthal | 30 | za. | ||
| 31 | zo. | |||||
| November | December | |||||
| 1 | ma. | herfstvakantie | 1 | wo. | ||
| 2 | di. | herfstvakantie | 2 | do. | sporthal | |
| 3 | wo. | herfstvakantie | 3 | vr. | ||
| 4 | do. | herfstvakantie | 4 | za. | ||
| 5 | vr. | herfstvakantie | 5 | zo. | ||
| 6 | za. | 6 | ma. | vrij | ||
| 7 | zo. | 7 | di. | |||
| 8 | ma. | 8 | wo. | |||
| 9 | di. | zwemmen | 9 | do. | ||
| 10 | wo. | 10 | vr. | |||
| 11 | do. | wapenstilstand (vrij) | 11 | za. | ||
| 12 | vr. | vrij | 12 | zo. | ||
| 13 | za. | 13 | ma. | |||
| 14 | zo. | 14 | di. | |||
| 15 | ma. | 15 | wo. | |||
| 16 | di. | 16 | do. | |||
| 17 | wo. | swimmathon | 17 | vr. | ||
| 18 | do. | sporthal | 18 | za. | ||
| 19 | vr. | 19 | zo. | |||
| 20 | za. | 20 | ma. | |||
| 21 | zo. | 21 | di. | zwemmen | ||
| 22 | ma. | 22 | wo. | |||
| 23 | di. | 23 | do. | |||
| 24 | wo. | 24 | vr. | |||
| 25 | do. | sporthal | 25 | za. | ||
| 26 | vr. | 26 | zo. | |||
| 27 | za. | 27 | ma. | kerstvakantie | ||
| 28 | zo. | 28 | di. | kerstvakantie | ||
| 29 | ma. | gen. repetitie | 29 | wo. | kerstvakantie | |
| 30 | di. | technologie | 30 | do. | kerstvakantie | |
| sinterklaasfeest | ||||||
| 31 | vr. | kerstvakantie | ||||
| Januari | Februari | |||||
| 1 | za. | 1 | di. | zwemmen | ||
| 2 | zo. | 2 | wo. | |||
| 3 | ma. | kerstvakantie | 3 | do. | ||
| 4 | di. | kerstvakantie | 4 | vr. | netbal (vm) | |
| 5 | wo. | Dafne | 5 | za. | ||
| kerstvakantie | ||||||
| 6 | do. | kerstvakantie | 6 | zo. | ||
| 7 | vr. | kerstvakantie | 7 | ma. | ||
| 8 | za. | 8 | di. | |||
| 9 | zo. | 9 | wo. | |||
| 10 | ma. | 10 | do. | sporthal | ||
| 11 | di. | 11 | vr. | medisch onderzoek | ||
| 12 | wo. | 12 | za. | |||
| 13 | do. | sporthal | 13 | zo. | ||
| 14 | vr. | 14 | ma. | |||
| 15 | za. | 15 | di. | zwemmen | ||
| 16 | zo. | 16 | wo. | |||
| 17 | ma. | 17 | do. | |||
| 18 | di. | zwemmen | 18 | vr. | ||
| 19 | wo. | 19 | za. | |||
| 20 | do. | 20 | zo. | |||
| 21 | vr. | vm Pater Damiaan | 21 | ma. | ||
| nm schaatsen | ||||||
| 22 | za. | 22 | di. | |||
| 23 | zo. | 23 | wo. | |||
| 24 | ma. | 24 | do. | sporthal | ||
| inentingen | ||||||
| 25 | di. | 25 | vr. | sparen zeeklassen | ||
| 26 | wo. | 26 | za. | |||
| 27 | do. | sporthal | 27 | zo. | ||
| 28 | vr. | sparen zeeklassen | 28 | ma. | ||
| 29 | za. | |||||
| 30 | zo. | |||||
| 31 | ma. | |||||
| Maart | April | |||||
| 1 | di. | zwemmen | 1 | vr. | ||
| 2 | wo. | 2 | za. | |||
| 3 | do. | 3 | zo. | |||
| 4 | vr. | 4 | ma. | |||
| 5 | za. | 5 | di. | zwemmen | ||
| 6 | zo. | 6 | wo. | |||
| 7 | ma. | vakantie | 7 | do. | ||
| 8 | di. | vakantie | 8 | vr. | ||
| 9 | wo. | vakantie | 9 | za. | ||
| 10 | do. | vakantie | 10 | zo. | ||
| 11 | vr. | vakantie | 11 | ma. | vakantie | |
| 12 | za. | 12 | di. | vakantie | ||
| 13 | zo. | 13 | wo. | vakantie | ||
| 14 | ma. | 14 | do. | vakantie | ||
| 15 | di. | 15 | vr. | vakantie | ||
| 16 | wo. | 16 | za. | |||
| 17 | do. | 17 | zo. | |||
| 18 | vr. | 18 | ma. | vakantie | ||
| 19 | za. | 19 | di. | vakantie | ||
| 20 | zo. | 20 | wo. | vakantie | ||
| 21 | ma. | 21 | do. | vakantie | ||
| 22 | di. | zwemmen | 22 | vr. | vakantie | |
| 23 | wo. | 23 | za. | |||
| 24 | do. | 24 | zo. | |||
| 25 | vr. | sparen zeeklassen | 25 | ma. | ||
| 26 | za. | 26 | di. | |||
| 27 | zo. | 27 | wo. | |||
| 28 | ma. | 28 | do. | |||
| 29 | di. | 29 | vr. | afrekening zeeklassen | ||
| 30 | wo. | 30 | za. | |||
| 31 | do. | |||||
| Mei | Juni | |||||
| 1 | zo. | 1 | wo. | |||
| 2 | ma. | 2 | do. | O.H. Hemelvaart | ||
| 3 | di. | zwemmen | 3 | vr. | vrij | |
| 4 | wo. | 4 | za. | |||
| 5 | do. | 5 | zo. | |||
| 6 | vr. | 6 | ma. | zeeklassen | ||
| 7 | za. | 7 | di. | zeeklassen | ||
| 8 | zo. | 8 | wo. | zeeklassen | ||
| 9 | ma. | 9 | do. | zeeklassen | ||
| 10 | di. | 10 | vr. | zeeklassen | ||
| 11 | wo. | 11 | za. | |||
| 12 | do. | 12 | zo. | Schoolfeest | ||
| 13 | vr. | 13 | ma. | vrij | ||
| 14 | za. | schoolfuif | 14 | di. | zwemmen | |
| 15 | zo. | 15 | wo. | |||
| 16 | ma. | 16 | do. | |||
| 17 | di. | zwemmen | 17 | vr. | ||
| 18 | wo. | 18 | za. | |||
| 19 | do. | 19 | zo. | |||
| 20 | vr. | 20 | ma. | |||
| 21 | za. | 21 | di. | |||
| 22 | zo. | 22 | wo. | |||
| 23 | ma. | 23 | do. | |||
| 24 | di. | 24 | vr. | |||
| 25 | wo. | 25 | za. | |||
| 26 | do. | 26 | zo. | |||
| 27 | vr. | 27 | ma. | vissen | ||
| 28 | za. | 28 | di. | pennenzakkenrock | ||
| 29 | zo. | 29 | wo. | |||
| 30 | ma. | 30 | do. | 12.15 u. vakantie | ||
| 31 | di. | zwemmen | ||||
| Juli | Augustus | |||||
| 1 | vr. | 1 | ma. | |||
| 2 | za. | 2 | di. | |||
| 3 | zo. | 3 | wo. | |||
| 4 | ma. | 4 | do. | |||
| 5 | di. | 5 | vr. | |||
| 6 | wo. | 6 | za. | |||
| 7 | do. | 7 | zo. | |||
| 8 | vr. | 8 | ma. | |||
| 9 | za. | 9 | di. | |||
| 10 | zo. | 10 | wo. | |||
| 11 | ma. | 11 | do. | |||
| 12 | di. | 12 | vr. | |||
| 13 | wo. | 13 | za. | |||
| 14 | do. | 14 | zo. | |||
| 15 | vr. | 15 | ma. | |||
| 16 | za. | 16 | di. | |||
| 17 | zo. | 17 | wo. | |||
| 18 | ma. | 18 | do. | |||
| 19 | di. | 19 | vr. | |||
| 20 | wo. | 20 | za. | |||
| 21 | do. | 21 | zo. | |||
| 22 | vr. | 22 | ma. | |||
| 23 | za. | 23 | di. | |||
| 24 | zo. | 24 | wo. | |||
| 25 | ma. | 25 | do. | |||
| 26 | di. | 26 | vr. | |||
| 27 | wo. | 27 | za. | |||
| 28 | do. | 28 | zo. | |||
| 29 | vr. | 29 | ma. | |||
| 30 | za. | 30 | di. | |||
| 31 | zo. | 31 | wo. | |||
Gemeentelijke
Basisschool Eksel